| |(zh) | () |
۱ϩ | () |
A B C | ||
| 25C | 50C | 20C | 60C | |||
| 60 | <30 | |||||
| 25 | 20 | |||||
| } | <36 | <38 | ||||
| 35 | 40 | |||||
| <80 | <20 | |||||
| c | 100 | |||||
| t | 25 | |||||
| ˮ | ||||||
| Ҵ | <50 | |||||
| ͪ | 10 | |||||
| 22 | ||||||
| ƯҺ | CL13% | CL12.5% | ||||
| Һ | ||||||
| Һ | ||||||
| |(zh) | () |
P | () |
մ | ||
| 25C | 50C | 25C | 50C | |||
| <5 | ||||||
| 70 | ||||||
| } | ||||||
| 0100 | ||||||
| <20 | ||||||
| c | 70 | |||||
| t | 4060 | 1020 | ||||
| ˮ | ||||||
| Ҵ | ||||||
| ͪ | ||||||
| 50 | ||||||
| 22 | ||||||
| ƯҺ | CL12% | |||||
| Һ | ||||||
| Һ | ||||||
PVDFC(j)е
| λ | ||
| ܶ | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| ȶ | cm3/g | 0.56-0.75 |
| c | 0c | 155-170 |
| ۹ | n25D | 1.42 |
| տs | % | 2-3 |
| 쏊(qing)l(f)() | Mpa | 28-41 |
| 쏊(qing)l(f)() | Mpa | 31-52 |
| L() | % | 100-400 |
| _(qing)(oȱ) | KJ/m | 107-214 |
| s(qing) | Mpa | 55-69 |
| Ӳ(D) | 70-80 | |
| ĥ | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| Oָ(sh)(l0 I) | % | 44 |
| ȼ | V-D | |
| u194 | 1.0x10 15 | |
| 늳Ô(sh) | 10 31 CYCles | 9.7 |
ƫϩ(PVDF)ͻW(xu)|(zh)
| W(xu)|(zh) | () |
ʹÜضȡ | W(xu)|(zh) | () |
ʹÜضȡ | W(xu)|(zh) | () |
ʹÜضȡ |
| } | 36 | 135 | <10 | 85 | Ҵ | 135 | ||
| <60 | 120 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 80-93 | 95 | ̼@ | 110 | ȩ | 37 | 50 | ||
| 90 | 65 | ̼} | 135 | ͪ | 10%ˮҺ | 50 | ||
| <50 | 50 | ̼{ | ˮҺ | 135 | ˮҺ | 95 | ||
| <85 | 135 | ̼c | ˮҺ | 120 | 75 | |||
| 85 | 110 | ˮ | 110 | 50 | ||||
| 10 | 110 | }ˮ | 135 | ױ | 85 | |||
| 80 | 80 | c | ˮҺ | 120 | 50 | |||
| 100 | 50 | } | ˮҺ | 135 | ȱ | 135 | ||
| ȴ | <10 | 95 | } | ˮҺ | 135 | 95 | ||
| ȴ | 50 | 50 | ˮҺ | 135 | ȼ | 135 | ||
| 50 | @ | ˮҺ | 135 | ȼ | 50 | |||
| ˮҺ | 50 | F | ˮҺ | 135 | Ȼ̼ | 135 | ||
| 40-100 | 95 | ၆F | ˮҺ | 135 | 135 | |||
| 40 | 120 | @ | ˮҺ | 135 | 1.2 | 135 | ||
| 50 | 130 | @ | ˮҺ | 135 | 1.1.2 | 65 | ||
| ^ | 10 | 95 | c | ˮҺ | 135 | 120 | ||
| ^ | 70 | 50 | @ | ˮҺ | 135 | ϩ | 95 | |
| { | 6-15 | 95 | ˮҺ | 120 | ϩ | 135 | ||
| 100 | ̼ | 80 | ϩ | 110 | ||||
| t | <40 | 80 | 75 | Ȼ | 135 | |||
| t | 50 | 50 | 65 | ȼ | 135 | |||
| 120 | Ԫ | 95 | ʯϞ | 120 | ||||
| ^ | <30 | 95 | Ԫ | 65 | ||||
| ^c | 95 | Ԫ | 65 |
ϵĶgܱ(H)
| ضȣ | ||||||||
| |(zh) | % | 25 | 200 | |(zh) | % | ضȣ200 | ||
| 0-100 | ||||||||
| l(f) | ᣨᣩ | 0- | ||||||
| 0-100 | ||||||||
| l(f) | ||||||||
| } | ϩ | |||||||
| ϩ | ̣c | |||||||
| ϩ | ̣c | |||||||
| ¹ | ||||||||
| ܛ֬ | ||||||||
| Ӳ֬ | ||||||||
| ֬ | ||||||||
| ̼ | ȴ | |||||||
| t | ||||||||
| ᣨҶᣩ | ||||||||
| R | ||||||||
| Ȼ | ||||||||
| ˮ | ||||||||
| |(zh) | % | ضȣ200 |
| c | ||
| @ | ||
| V | ||
| } | ||
| X | ||
| ^ | ||
| F | ||
| F | ||
| } | ||
| Ȼ | ||
| \} | ||
| \ | ||
| \ | ||
| Ȼ\ |

